Les cours du jeudi 8 mars et du vendredi 9 mars sont maintenus
| salle 401 | LUNDI 05/03 | MARDI 06/03 | MERCREDI 07/03 |
|---|---|---|---|
| 8h à 12h | Culture générale | Construct° électronique | Conception détaillée pré-industrielle |
| 14h à 16h | Mathématiques | Physique | |
Les cours du jeudi 8 mars et du vendredi 9 mars sont maintenus
| salle 401 | LUNDI 05/03 | MARDI 06/03 | MERCREDI 07/03 |
|---|---|---|---|
| 8h à 12h | Culture générale | Construct° électronique | Conception détaillée pré-industrielle |
| 14h à 16h | Mathématiques | Physique | |
Semaine du 05 au 09 mars 2012
Les cours du samedi 10 mars sont maintenus
| 1° L | 1° ES | 1° S | 1° STI2D | |
|---|---|---|---|---|
| LUNDI 05/03 | Philosophie | SVT | ||
| 8h - 12h | 10h - 12h | |||
| MARDI 06/03 | Français | Français | Français | Français |
| 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | |
| MERCREDI 07/03 | SCIENCES | SCIENCES | ||
| 10h - 11h30 | 10h - 11h30 | |||
| JEUDI 08/03 | Physique 14h - 15h | Physique 14h-15h | ||
| Mathématiques 15h - 17h | ||||
| VENDREDI 09/03 | Histoire-Géographie 8h - 12h | |||
Semaine du 5 au 10 mars 2012
Les cours du samedi 10 mars sont maintenus
| Série L | Série ES | Série S | Série STI - Eln | Série STI - Elt | Série STI Micro | Série PRO Micro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI 05/03 | ORAUX SPE | ORAUX LV2 -SPE | LV 2 | ORAUX LV2 (All) | E T | ORAUX LV2 (All) | HISTOIRE/GEO |
| 8h - 12h | 8h - 12h | 10h - 12h | 8h - 12h | 10h - 12h | 8h - 12h | 10h - 12h | |
| PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | PHILOSOPHIE | FRANCAIS | |
| 14h - 18h | 14h - 18h | 14h - 18h | 14h - 18h | 14h - 18h | 14h - 18h | 14h - 16h30 | |
| MARDI 06/03 | HISTOIRE/GEO | HISTOIRE/GEO | HISTOIRE/GEO | MATHS | MATHS | MATHS | MATHS - 8/10h |
| 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | EDUCAT° A. : 10h15/12h15 | |
| EPS | EPS | EPS | LV1 | LV1 | LV1 | ANGLAIS | |
| 15h - 17h | 13h - 15h | 13h - 17h | 14h - 16h | 14h - 16h | 14h - 16h | 14h - 16h | |
| MERCREDI 07/03 | LV2 | SES | MATHS | PHYSIQUE APP. | PHYSIQUE APP. | PHYSIQUE APP. | |
| 8h - 12h | |||||||
| 9h - 12h | ou 13h en SPE | 8h - 12h | 8h - 12h | 8h - 12h | 10h - 12h | ||
| JEUDI 08/03 | LITTÉRATURE | MATHS | PHYSIQUE | Etudes des Construct° | |||
| 10h - 12h | 9h - 12h | 8h - 11h30 | 8h - 12h | ||||
| LV1 | LV1 | LV1 | EPS | EPS | EPS | ||
| 14h - 17h | 14h - 17h | 14h - 17h | 15h - 17h | 15h - 17h | 15h - 17h | ||
| VENDREDI 09/03 | ORAUX LV2 (All/Ang) | SVT : 8h - 11h30 | ET (épreuves pratiques) | TECHNOLOGIE | |||
| 8h - 12h | SI : 8h - 12h | 8h - 10h (le 16/03) | |||||
| ESTI | 8h / 16h | ESTI | |||||
| 12h - 18h | (en fonction du planning) | 12h - 18h | |||||
2009-2012 © Lycée Emilie de Breteuil -
Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 2.1.12 [18732]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.1
Directeur de la publication : Sylvie Zenouda Responsable d'édition : Olivier Scarniere
Webmestre : Olivier Scarniere Qualité : Professeur
Dernière mise à jour : mardi 21 février 2012